道具の一覧表になります。
アイコン | 名称 | 価格 | 説明 |
---|---|---|---|
牛黄丹 | 200 | 味方単体のHPを30回復 | |
地息丹 | 2000 | 味方単体のHPを80回復 | |
太清神丹 | 5000 | 味方単体のHPを全回復 | |
ハンバーガー | 120 | 味方単体のHPを20回復 | |
照焼きバーガー | 240 | 味方単体のHPを30回復 | |
知能パン | 120 | 味方単体のHPを35回復 | |
クリームパン | 80 | 味方単体のHPを40回復 | |
チーズピザ | 200 | 味方単体のHPを30回復 | |
和風ピザ | 260 | 味方単体のHPを80回復 | |
シーフードピザ | 300 | 味方単体のHPを40回復 | |
やきそばパン | 100 | 味方単体のHPを40回復 | |
舞子のドリンク | 2000 | 味方単体の最大行動力を2上昇 | |
栄養ドリンク | 3000 | 味方単体の行動力を10回復 | |
栄養ドリンクG | 8000 | 味方単体の行動力を20回復 | |
地鶏まん | 500 | 味方単体の最大HPを2上昇 | |
カレーまん | 100 | 味方単体のHPを30回復 | |
玉屋の茶碗蒸し | 500 | 味方単体のHPを50回復 | |
小蒔のガム | 5000 | 味方単体の最大行動力を3上昇 | |
バブルガム | 80 | 味方単体の行動力を10回復 | |
たい焼き | 60 | 味方単体の最大HPを10上昇 | |
手づくり弁当 | 10000 | 味方単体の最大HPを20上昇 | |
月草 | 30000 | 味方複数の行動力を全回復 | |
妖精の鱗粉 | 12800 | 味方複数のHPを全回復 | |
コンビニ弁当 | 4800 | 味方単体のHPを80回復 | |
みかんジュース | 120 | 味方単体の行動力を10回復 | |
りんごジュース | 120 | 味方単体の行動力を12回復 | |
ぶどうジュース | 120 | 味方単体の行動力を14回復 | |
ポテトチップス | 120 | 味方単体のHPを25回復 | |
りんご飴 | 400 | 味方単体の行動力を30回復 | |
生八つ橋 | 2000 | 味方単体のHPを120回復 | |
恵比須の霊水 | 1000 | 味方単体のレベルを1上昇 | |
弁財天の霊水 | 1000 | 味方単体の最大行動力を1上昇 | |
毘沙門天の霊水 | 1000 | 味方単体の筋力を1上昇 | |
大黒天の霊水 | 1000 | 味方単体の耐久力を1上昇 | |
福禄寿の霊水 | 1000 | 味方単体の最大HPを1上昇 | |
寿老人の霊水 | 1000 | 味方単体の精神力を1上昇 | |
布袋の霊水 | 1000 | 味方単体のステータスをランダムで1上昇 | |
恵比須の神水 | 2000 | 味方単体のレベルを2上昇 | |
弁財天の神水 | 2000 | 味方単体の最大行動力を5上昇 | |
毘沙門天の神水 | 2000 | 味方単体の筋力を5上昇 | |
大黒天の神水 | 2000 | 味方単体の耐久力を5上昇 | |
福禄寿の神水 | 2000 | 味方単体の最大HPを10上昇 | |
寿老人の神水 | 2000 | 味方単体の精神力を5上昇 | |
布袋の神水 | 2000 | 味方単体のステータスをランダムで3上昇 | |
麝香丸 | 300 | 味方単体の毒を回復 | |
犀角丸 | 300 | 味方単体の麻痺を回復 | |
灌頂の水 | 300 | 味方単体の石化を回復 | |
磬木 | 300 | 味方単体の睡眠を回復 | |
ピコ2ハンマー | 300 | 味方単体の混乱を回復 | |
太極図 | 300 | 味方単体の魅了を回復 | |
八咫鴉の羽 | 300 | 味方単体の暗闇を回復 | |
大麻 | 300 | 味方単体の呪詛を回復 | |
里見の笛 | 1000 | 味方複数の呪詛を回復 | |
少彦の酒 | 3000 | 味方単体の状態不能を回復 | |
法螺 | 6000 | 味方複数の状態不能を回復 | |
蟠桃 | 500 | 味方単体に祝福を付与 | |
賢者の石 | 3000 | 味方複数に祝福を付与 | |
般若湯 | 500 | 味方単体に羅刹を付与 | |
神便鬼毒酒 | 500 | 味方単体に金剛を付与 | |
人魚の膏油 | 500 | 味方単体に孔雀を付与 | |
麻沸散 | 800 | 敵単体に麻痺攻撃 | |
幌金縄 | 4500 | 敵複数に麻痺攻撃 | |
白面猿猴 | 800 | 敵単体に魅了攻撃 | |
枯野の琴 | 2500 | 敵複数に魅了攻撃 | |
殺生石 | 400 | 敵単体に毒攻撃 | |
蜈蜂袋 | 2000 | 敵複数に毒攻撃 | |
栄光の手 | 200 | 敵単体に睡眠攻撃 | |
蝉丸の琵琶 | 1500 | 敵複数に睡眠攻撃 | |
太陽針 | 400 | 敵単体に暗闇攻撃 | |
定海珠 | 2000 | 敵複数に暗闇攻撃 | |
玉手箱 | 2000 | 敵単体に呪詛攻撃 | |
青葉の笛 | 5000 | 敵複数に呪詛攻撃 | |
七宝金蓮 | 1000 | 敵単体に石化攻撃 | |
混元傘 | 2500 | 敵複数に混乱攻撃 | |
金磚 | 10000 | 敵複数に攻撃 | |
火神之玉 | 5000 | 敵単体に火属性攻撃 | |
火之迦具土之玉 | 10000 | 敵複数に火属性攻撃 | |
水神之玉 | 5000 | 敵単体に水属性攻撃 | |
闇淤加美之玉 | 10000 | 敵複数に水属性攻撃 | |
荒神之玉 | 5000 | 敵単体に攻撃 | |
須佐之男之玉 | 10000 | 敵複数に攻撃 | |
星神之玉 | 5000 | 敵単体に凍結属性攻撃 | |
天津甕星之玉 | 10000 | 敵複数に凍結属性攻撃 | |
雷神之玉 | 5000 | 敵単体に雷属性攻撃 | |
建御雷之玉 | 10000 | 敵複数に雷属性攻撃 | |
天津神之玉 | 5000 | 敵単体に光属性攻撃 | |
天照之玉 | 10000 | 敵複数に光属性攻撃 | |
黄泉神之玉 | 5000 | 敵単体に闇属性攻撃 | |
月読之玉 | 10000 | 敵複数に闇属性攻撃 | |
三柱神之玉 | 5000 | 敵単体に気属性攻撃 | |
神産巣日之玉 | 10000 | 敵複数に気属性攻撃 | |
福袋・朱雀 | 5,000 | ランダムでアイテムを入手 | |
福袋・玄武 | 30,000 | ランダムでアイテムを入手 | |
福袋・青龍 | 100,000 | ランダムでアイテムを入手 | |
福袋・白虎 | 500,000 | ランダムでアイテムを入手 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。